NORDIS NDI-G09IV1
NORDIS NDI-G09IV1, NDI-G09IV1 - prekės aprašymas
NØRDIS ORION – tai naujos kartos kondicionierius. „Split“ tipo inverterinis kondicionierius yra skirtas gyvenamųjų pastatų ir privačių namų vėsinimui bei šildymui, tačiau gali būti įrengtas ir biuruose. NØRDIS ORION turi instaliuotą Wi-Fi modulį, plazminį jonizatorių, antros kartos „I FEEL“ bei kitas inovatyvias funkcijas, kurios padeda patogiau naudotis kondicionieriumi.
NØRDIS ORION dirba efektyviai ir tausoja energiją. Jis eikvoja 50 proc. mažiau elektros, o energiją naudoja efektyviausiu būdu, pasirinkdamas tinkamiausią darbinį režimą. Tokiu būdu kondicionierius greičiau vėsina ir už jus nustato optimaliausią kambario temperatūrą. Be to, šiame kondicionieriuje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo skystis R32, o korpusas pagamintas iš ugniai atsparių medžiagų.
- Dulkių ir žiedadulkių filtravimui NØRDIS ORION kondicionieriuje įrengti itin tankūs filtrai.
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką ten, kur to reikia.
- Šaltos plazmos oro valytuvas žudo bakterijas, mikrobus ir kitas kenksmingas daleles.
- Greitasis vėsinimas ypač greitai paskirsto orą ir per 30 minučių atvėsina kambarį.
- „Auto 3D Air Flow“ technologija leidžia NØRDIS ORION geriau paskirstyti pučiamą orą. Oras vienu metu nukreipiamas į kairę, dešinę arba aukštyn, žemyn.
- Specialus oro latakų dizainas leidžia tiekti orą dideliais atstumais, todėl vėsus ar šiltas oras pasiekia ir tolimiausius kambario kampus.
- Aušina nuo -10 iki 50oC. Turinys būstus už miesto taip pat gali naudotis +8oC funkcija, kuri leidžia išlaikyti pastovią temperatūrą patalpose.
- Lengvai išardomas, dėl to nesunku prižiūrėti, pakeisti dalis ar valyti.
Modelis | NDI-G09IV1, NDO-G09IV1 | ||
---|---|---|---|
Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 1F/220-240V/50Hz | |
Šaldymas | Galia, kW. | kW | 2.7 (0.45-3.50) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.09-0.82-1.40 | |
Maitinimo srovė | A | 3.8 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 6.3 | |
ERR | W/W | 3.29 | |
SEER | W/W | 6.8 | |
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia, kW. | kW | 2.80 (0.45-4.20) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.16-0.75-1.50 | |
Maitinimo srovė | A | 3.5 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 6.8 | |
COP | W/W | 3.71 | |
SCOP | W/W | 4 | |
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Wi-Fi | +/- | + | |
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 790x275x200 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 866x271x367 | |
Svoris netto | kg | 9 | |
Svoris brutto | kg | 11 | |
Oro srautas | m3/h | 560/490/460/ 430/380/330/290 |
|
Triukšmo lygis | db(A) | 41/37/35/32/29/26/24 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 776x540x320) | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 823x358x595 | |
Svoris netto | kg | 27.5 | |
Svoris brutto | kg | 30 | |
Oro srautas | m3/h | 1600 | |
Triukšmo lygis | db(A) | 50 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | in/mm | 1/4''-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Freono R32 kiekis | kg | 0.55 | |
Papildomas freono kiekis | g/m | 16 | |
Trasos ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus ilgis | m | 15 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3x1.0 |
Automatinis jungiklis | A | 10 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4x0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~43 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -22~24 |
Nėra atsiliepimų