SINCLAIR SIH-09BIK+SOH-09BIK KEYON 2.7/2.8 KW ORO KONDICIONIERIUS
SINCLAIR SIH-09BIK+SOH-09BIK KEYON 2.7/2.8 KW ORO KONDICIONIERIUS, SIH-09BIK+SOH-09BIK - prekės aprašymas
SIH-09BIK+SOH-09BIK SINCLAIR KEYON 2.7/2.8 KW ORO KONDICIONIERIUS
Sinclair Keyon serijos oro kondicionierius:
ekologiškas šaldymo agentas R32
A++ energijos panaudojimo klasė
spartus veikimo procesorius
išskirtinio dizaino panelė su paslėptu LED ekranu
komplektacijoje daugiafunkciniai filtrai
šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
WiFi funkcija
3 metų garantija
Talpa | Vėsinimas / Šildymas | 2,7 (0,6–3,4) / 2,8 (0,6–3,7) | kW |
Maitinimo šaltinis | Į lauko bloką | 220–240 / 1/50 | V / Ph / Hz |
Elektros įvestis | Vėsinimas / Šildymas | 0,74 / 0,70 | kW |
Nominali įvesties galia | Vėsinimas / Šildymas | 1,5 | kW |
Maitinimo srovė | Vėsinimas / Šildymas | 3,5 / 3,3 | A |
Nominali galios srovė | Vėsinimas / Šildymas | 7,5 | A |
Energijos klasė | Vėsinimas / šildymas (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | - |
Pdizainas | Vėsinimas / Šildymas | 2,7 / 2,5 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,6 / 4,2 | W/W |
Metinis elektros suvartojimas | Vėsinimas / Šildymas | 143 / 833 | kWh |
Oro srautas | Vidinis blokas | 550 / 500 / 430 / 290 | m3/val |
Oro srautas | Lauko blokas | 1950 m | m3/val |
Garso slėgio lygis 1 m atstumu | Vidinis blokas | 40/38/34/23 | dB(A) |
Garso slėgio lygis 1 m atstumu | Lauko blokas | 51 | dB(A) |
Garso galios lygis | Vidinis blokas | 55/48/44/36 | dB(A) |
Garso galios lygis | Lauko blokas | 62 | dB(A) |
Sausinimo tūris | - | 1,4 | l/val |
Šaltnešis / įkrovimas / ekv. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | tipas / kg / t |
Papildomas šaltnešis | - | 16 | g/m |
Šaldymo skysčio skysčio vamzdis | Skersmuo | 1/4/6 | colių / mm |
Šaltnešio dujų vamzdis | Skersmuo | 3/8 / 9,5 | colių / mm |
Maksimalus vamzdžio ilgis be papildomo šaltnešio | - | 5 | m |
Min. / Maks. Vamzdžio ilgis | - | 3/15 | m |
Maks. Pakilimas | - | 10 | m |
Matmenys (pxhxd) | Vidinis blokas | 770 x 251 x 190 | mm |
Matmenys (pxhxd) | Lauko blokas | 732 x 550 x 330 | mm |
Paketas (wxhxd) | Vidinis blokas | 822 x 324 x 262 | mm |
Paketas (wxhxd) | Lauko blokas | 792 x 393 x 615 | mm |
Grynasis / Bruto svoris | Vidinis blokas | 8,5 / 10,0 | kilogramas |
Grynasis / Bruto svoris | Lauko blokas | 25,0 / 27,5 | kilogramas |
Nustatykite temperatūros diapazoną | - | 16-30 | °C |
Darbo temperatūros diapazonas | Aušinimas | -15–43 | °C |
Darbo temperatūros diapazonas | Šildymas | - 15-24 | °C |
Pastabos |
Gaminių techninės specifikacijos gali skirtis nuo nurodytų verčių, atsižvelgiant į gamintojo sukurtą gaminį. Žiūrėkite parametrus įrenginio vardinėje plokštelėje. |
Nėra atsiliepimų