SINCLAIR SIH-12BIK+SOH-12BIK KEYON 3.2/3.4 KW ORO KONDICIONIERIUS
SINCLAIR SIH-12BIK+SOH-12BIK KEYON 3.2/3.4 KW ORO KONDICIONIERIUS, SIH-12BIK+SOH-12BIK - prekės aprašymas
SIH-12BIK+SOH-12BIK SINCLAIR KEYON 3.2/3.4 KW ORO KONDICIONIERIUS
Sinclair Keyon serijos oro kondicionierius:
ekologiškas šaldymo agentas R32
A++ energijos panaudojimo klasė
spartus veikimo procesorius
išskirtinio dizaino panelė su paslėptu LED ekranu
komplektacijoje daugiafunkciniai filtrai
šildymas iki -15°C lauko oro temperatūros
WiFi funkcija
3 metų garantija
Talpa | Vėsinimas / Šildymas | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) | kW |
Maitinimo šaltinis | Į lauko bloką | 220–240 / 1/50 | V / Ph / Hz |
Elektros įvestis | Vėsinimas / Šildymas | 0,99 / 0,92 | kW |
Nominali įvesties galia | Vėsinimas / Šildymas | 1,5 | kW |
Maitinimo srovė | Vėsinimas / Šildymas | 4,4 / 4,0 | A |
Nominali galios srovė | Vėsinimas / Šildymas | 7,5 | A |
Energijos klasė | Vėsinimas / šildymas (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / -) | - |
Pdizainas | Vėsinimas / Šildymas | 3,2 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,5 / 4,1 | W/W |
Metinis elektros suvartojimas | Vėsinimas / Šildymas | 172 / 922 | kWh |
Oro srautas | Vidinis blokas | 680 / 560 / 450 / 390 | m3/val |
Oro srautas | Lauko blokas | 1950 m | m3/val |
Garso slėgio lygis 1 m atstumu | Vidinis blokas | 41/36/32/23 | dB(A) |
Garso slėgio lygis 1 m atstumu | Lauko blokas | 52 | dB(A) |
Garso galios lygis | Vidinis blokas | 57/46/42/37 | dB(A) |
Garso galios lygis | Lauko blokas | 64 | dB(A) |
Sausinimo tūris | - | 1,4 | l/val |
Šaltnešis / įkrovimas / ekv. CO2 | - | R32 / 0,57 / 0,38 | tipas / kg / t |
Papildomas šaltnešis | - | 16 | g/m |
Šaldymo skysčio skysčio vamzdis | Skersmuo | 1/4/6 | colių / mm |
Šaltnešio dujų vamzdis | Skersmuo | 3/8 / 9,5 | colių / mm |
Maksimalus vamzdžio ilgis be papildomo šaltnešio | - | 5 | m |
Min. / Maks. Vamzdžio ilgis | - | 3/15 | m |
Maks. Pakilimas | - | 10 | m |
Matmenys (pxhxd) | Vidinis blokas | 849 x 289 x 215 | mm |
Matmenys (pxhxd) | Lauko blokas | 732 x 550 x 330 | mm |
Paketas (wxhxd) | Vidinis blokas | 902 x 357 x 279 | mm |
Paketas (wxhxd) | Lauko blokas | 792 x 615 x 393 | mm |
Grynasis / Bruto svoris | Vidinis blokas | 10,5 / 12,5 | kilogramas |
Grynasis / Bruto svoris | Lauko blokas | 25,0 / 27,5 | kilogramas |
Nustatykite temperatūros diapazoną | - | 16-30 | °C |
Darbo temperatūros diapazonas | Aušinimas | -15–43 | °C |
Darbo temperatūros diapazonas | Šildymas | - 15-24 | °C |
Pastabos |
Gaminių techninės specifikacijos gali skirtis nuo nurodytų verčių, atsižvelgiant į gamintojo sukurtą gaminį. Žiūrėkite parametrus įrenginio vardinėje plokštelėje. |
Nėra atsiliepimų